1444/11/04 24/05/2023 08:14:17
| بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 38,065 | 41,289 | -7.81 | ||
| اجمالي الربح (الخسارة) | 8,313 | 9,333 | -10.93 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 2,742 | 4,159 | -34.07 | ||
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 4,457 | 4,454 | 0.07 | ||
| اجمالي الدخل الشامل | 4,397 | 4,516 | -2.63 | ||
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 19,774 | 15,376 | 28.6 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 4.2 | 4.2 | |||
| جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي | |||||
| بند | توضيح |
|---|---|
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات الأخرى من 627783 ريال إلى 1791498 ريال |
| طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا ينطبق |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا ينطبق |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
