1445/09/20 30/03/2024 16:30:29
| بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 34,135 | 38,065 | -10.32 | ||
| إجمالي الربح (الخسارة) | 3,690 | 8,313 | -55.61 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 1,714 | 4,632 | -63 | ||
| صافي الربح (الخسارة) | 1,494 | 4,457 | -66.48 | ||
| اجمالي الدخل الشامل | 1,474 | 4,397 | -66.48 | ||
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 36,906 | 19,774 | 86.64 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 1.18 | 4.2 | |||
| جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي | |||||
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
|---|---|---|---|
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | – | – | |
| جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي | |||
| بند | توضيح |
|---|---|
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | يعود سبب الانخفاض فى الايرادات خلال العام الحالي مقارنة بالايرادات خلال العام السابق إلى:
1- دخول منافسين جدد في السوق وزيادة المنافسة. 2-انتهاء بعض المشاريع الكبرى التي كانت الشركة المورد الرئيسي فيها. |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب الانخفاض فى صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالايرادات خلال العام السابق إلى:
1- انخفاض المبيعات مقارنة بالعام الماضي. 2- ارتفاع تكلفة المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج. 3- ارتفاع بند الاهلاكات في مصاريف التشغيل وذلك لدخول أصول جديدة هذا العام. |
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لاينطبق |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتلائم مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية. |
| معلومات اضافية | لايوجد |
